Biznes

Ceny materiałów budowlanych poszły mocno w górę. Zobacz tabelę

materiały budowlane cena

Ceny materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu w czerwcu wzrosły o 7,1 proc. rdr – podały Polskie Składy Budowlane (PSB) w komunikacie.

W okresie styczeń-czerwiec ceny wrosły rdr o 5,5 proc.

Poniżej dynamika cen materiałów budowlanych:

Lp. Grupa asortymentowa 6 m-cy 2021 / 6 m-cy 2020 VI 2021 / VI 2020
1 Płyty OSB 26,9% 40,1%
2 Izolacje termiczne 15,1% 17,5%
3 Sucha zabudowa 11,5% 5,9%
4 Dachy, rynny 8,0% 12,8%
5 Oświetlenie, elektryka 7,6% 6,7%
6 Instalacje, ogrzewanie 7,4% 10,6%
7 Ogród, hobby 5,9% 8,3%
8 Cement, wapno 4,9% 3,4%
9 Narzędzia 4,6% 7,1%
10 Izolacje wodochronne 4,4% 8,8%
11 Wykończenia 3,9% 7,2%
12 Stolarka 3,8% 7,0%
13 Wyposażenie, AGD 3,7% 5,7%
14 Motoryzacja 3,3% 4,6%
15 Płytki, łazienki, kuchnie 3,2% 6,4%
16 Chemia budowlana 3,0% 4,8%
17 Farby, lakiery 2,5% 3,2%
18 Otoczenie domu 1,8% 5,9%
19 Dekoracje 1,8% 3,7%
20 Ściany, kominy -4,6% -2,0%

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top