Ceny materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu w lipcu wzrosły o 8,3 proc. rdr – podały Polskie Składy Budowlane (PSB) w komunikacie.
W okresie styczeń-lipiec ceny wrosły rdr o 6,5 proc.
Poniżej dynamika cen materiałów budowlanych:
Lp. | Grupa asortymentowa | 7 m-cy 2021 / 7 m-cy 2020 | VII 2021 / VII 2020 |
1 | Płyty OSB | 34,9% | 27,5% |
2 | Izolacje termiczne | 17,2% | 24,1% |
3 | Dachy, rynny | 9,7% | 12,5% |
4 | Sucha zabudowa | 8,7% | 6,8% |
5 | Instalacje, ogrzewanie | 8,2% | 10,9% |
6 | Oświetlenie, elektryka | 7,9% | 7,7% |
7 | Ogród, hobby | 6,2% | 8,8% |
8 | Narzędzia | 5,2% | 9,1% |
9 | Izolacje wodochronne | 4,9% | 7,9% |
10 | Cement, wapno | 4,9% | 3,8% |
11 | Wykończenia | 4,6% | 9,0% |
12 | Wyposażenie, AGD | 4,1% | 6,8% |
13 | Płytki, łazienki, kuchnie | 4,0% | 8,2% |
14 | Stolarka | 3,9% | 4,6% |
15 | Chemia budowlana | 3,5% | 5,5% |
16 | Motoryzacja | 3,4% | 5,8% |
17 | Farby, lakiery | 3,0% | 4,9% |
18 | Otoczenie domu | 2,9% | 10,4% |
19 | Dekoracje | 2,1% | 5,2% |
20 | Ściany, kominy | -3,7% | 2,1% |
(PAP Biznes)