Ceny materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu w sierpniu 2022 roku wzrosły średnio o 25 proc. rdr, po wzroście o 29 proc. w lipcu i 32 proc. w czerwcu – podały Polskie Składy Budowlane (PSB) w komunikacie.
Ceny w okresie I-VIII 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., średnio wzrosły o 28 proc.
Poniżej dynamika cen materiałów budowlanych:
Lp. | Grupa asortymentowa | 8 m-cy 2022 / 8 m-cy 2021 | VIII 2022 / VIII 2021 |
1 | Izolacje termiczne | 55,0% | 41,7% |
2 | Ściany, kominy | 39,5% | 40,7% |
3 | Sucha zabudowa | 36,2% | 30,1% |
4 | Dachy, rynny | 35,4% | 31,2% |
5 | Izolacje wodochronne | 33,1% | 38,5% |
6 | Otoczenie domu | 28,4% | 18,7% |
7 | Cement, wapno | 26,4% | 40,3% |
8 | Ogród, hobby | 26,1% | 26,2% |
9 | Instalacje, ogrzewanie | 24,3% | 22,0% |
10 | Wykończenia | 23,9% | 24,4% |
11 | Płytki, łazienki, kuchnie | 22,8% | 23,5% |
12 | Płyty OSB, drewno | 21,9% | -24,0% |
13 | Stolarka | 21,4% | 23,0% |
14 | Motoryzacja | 21,3% | 22,4% |
15 | Narzędzia | 19,4% | 19,2% |
16 | Chemia budowlana | 18,6% | 20,2% |
17 | Oświetlenie, elektryka | 17,4% | 13,9% |
18 | Farby, lakiery | 16,7% | 21,8% |
19 | Wyposażenie, AGD | 16,0% | 17,4% |
20 | Dekoracje | 15,5% | 16,1% |
(PAP Biznes)