Ceny materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu we wrześniu 2022 roku wzrosły średnio o 22 proc. rdr, po wzroście o 25 proc. miesiąc wcześniej – podały Polskie Składy Budowlane w komunikacie.
Mdm we wrześniu ceny spadły o 1 proc.
Od początku 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., średnio wzrosły o 27 proc.
Poniżej dynamika cen materiałów budowlanych:
| Lp. | Grupa asortymentowa | 9 m-cy 2022 / 9 m-cy 2021 | IX 2022 / IX 2021 |
| 1 | Izolacje termiczne | 51,3% | 31,8% |
| 2 | Ściany, kominy | 38,7% | 36,4% |
| 3 | Sucha zabudowa | 34,3% | 28,8% |
| 4 | Dachy, rynny | 33,7% | 28,4% |
| 5 | Izolacje wodochronne | 33,2% | 37,0% |
| 6 | Cement, wapno | 27,7% | 39,9% |
| 7 | Otoczenie domu | 26,2% | 14,7% |
| 8 | Ogród, hobby | 26,1% | 26,3% |
| 9 | Instalacje, ogrzewanie | 24,0% | 21,7% |
| 10 | Wykończenia | 23,8% | 24,4% |
| 11 | Płytki, łazienki, kuchnie | 22,9% | 25,2% |
| 12 | Motoryzacja | 21,5% | 25,1% |
| 13 | Stolarka | 21,1% | 22,3% |
| 14 | Narzędzia | 19,1% | 18,2% |
| 15 | Chemia budowlana | 18,8% | 20,1% |
| 16 | Farby, lakiery | 17,3% | 23,0% |
| 17 | Oświetlenie, elektryka | 16,9% | 14,3% |
| 18 | Płyty OSB, drewno | 15,8% | -26,2% |
| 19 | Dekoracje | 15,5% | 18,2% |
| 20 | Wyposażenie, AGD | 15,4% | 16,8% |
(PAP Biznes)
