Ceny materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu w lutym 2023r. wzrosły średnio o 15 proc. rdr, po wzroście o 17 proc. w styczniu 2023r..
Tak podały Polskie Składy Budowlane (PSB) w komunikacie.
W porównaniu do stycznia ceny nie zmieniły się.
Poniżej dynamika cen materiałów budowlanych:
Lp. | Grupa asortymentowa | 2 m-ce 2023 / 2 m-cy 2022 | II 2023 / II 2022 | |
1 | Cement, wapno | 49,2% | 38,2% | |
2 | Sucha zabudowa | 25,3% | 25,2% | |
3 | Ściany, kominy | 19,9% | 18,8% | |
4 | Płytki, łazienki, kuchnie | 18,9% | 16,9% | |
5 | Wykończenia | 18,5% | 17,9% | |
6 | Farby, lakiery | 18,3% | 17,8% | |
7 | Izolacje wodochronne | 16,7% | 12,8% | |
8 | Ogród, hobby | 16,7% | 15,8% | |
9 | Chemia budowlana | 16,6% | 16,2% | |
10 | Instalacje, ogrzewanie | 16,2% | 13,3% | |
11 | Stolarka | 14,4% | 13,4% | |
12 | Motoryzacja | 14,1% | 10,3% | |
13 | Narzędzia | 13,2% | 12,1% | |
14 | Wyposażenie, AGD | 12,5% | 12,1% | |
15 | Izolacje termiczne | 12,0% | 7,3% | |
16 | Dachy, rynny | 11,3% | 13,2% | |
17 | Dekoracje | 9,8% | 9,2% | |
18 | Oświetlenie, elektryka | 9,1% | 8,4% | |
19 | Otoczenie domu | 7,6% | 6,0% | |
20 | Płyty OSB, drewno | -3,7% | 1,6% |
(PAP Biznes)