Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 r. wyniosło 6.064,24 zł, co oznacza wzrost o 9,5 proc. rdr – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,3 proc.
| w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| WYNAGRODZENIE | 6.064,24 | 9,5 | -8,7 |
| konsensus PAP | – | 10,6 | -8,3 |
| w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| ZATRUDNIENIE | 6.459,8 | 2,3 | 1,5 |
| konsensus PAP | – | 1,7 | 0,9 |
O podobnym temacie pisaliśmy tutaj –> GUS: wzrosło przeciętne wynagrodzenie w 2021
(PAP Biznes)