Zysk netto sektora bankowego w styczniu 2023 roku wyniósł 3,11 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 85,9 proc.
Tak poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).
Całkowite przychody operacyjne netto w styczniu 2023 roku wyniosły 10,3 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 35,2 proc. rok do roku.
Koszty administracyjne były na poziomie 5,05 mld zł, o 11,7 proc. wyższe niż przed rokiem.
Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 684 mln zł, rosnąc rdr o 108,5 proc.
I 2023 | I 2022 | zmiana rdr | ||
Przychody odsetkowe | 14 547 | 6 458 | 125,26% | |
Koszty odsetkowe | 6 375 | 935 | 581,82% | |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 2 063 | 1 949 | 5,85% | |
Koszty z tytułu opłat i prowizji | 515 | 405 | 27,16% | |
Całkowite przychody operacyjne, netto | 10 280 | 7 603 | 35,21% | |
Koszty administracyjne | 5 052 | 4 523 | 11,70% | |
Amortyzacja | 425 | 390 | 8,97% | |
Rezerwy lub odwrócenie rezerw | 75 | 14 | 435,71% | |
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości | 684 | 328 | 108,54% | |
Zysk netto | 3 106 | 1 671 | 85,88% |
(PAP Biznes)